DISAIN
Tahab et teda märgatakse

MUGAVUS JA SÕIDUNAUDING

TEHNOLOOGIA JA TURVALISUS

HINNAKIRI
Mudel | Käigukast | Kombineeritud kütusekulu | CO₂ emissioon | Hind | Soodushind |
---|---|---|---|---|---|
1,2 DPI LX Plus | Manuaal | 6,1 | 139 | 15 990 | |
1,0 T-GDI (100hp) LX Plus 7DCT | Automaat | 5,8-6,0 | 131-135 | 18 990 | |
1,0 T-GDI (100hp) EX | Manuaal | 5,9 | 133 | 20 490 | 19 490 |
1,0 T-GDI (100hp) EX 7DCT | Automaat | 5,8-6,0 | 131-135 | 21 990 | 20 990 |
1,0 T-GDI (100hp) GT-Line 7DCT | Automaat | 5,8-6,0 | 131-135 | 23 490 | 22 490 |
1,0 T-GDI (120 hp) MHEV GT-Line 7DCT | Automaat | 5,7 | 129 | 24 990 | 23 990 |
HOOLDUSVÄLBAD
B |
15 000 KM / 12 KUUD |
D |
30 000 KM / 24 KUUD |
MÕÕTMED

